- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 20 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luksus villa | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515.000€ | |
| PIS0046 | Lejlighed | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410.000€ | |
| AP0103 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360.000€ | |
| PIS0061 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350.000€ | |
| AP0123 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300.000€ | |
| PIS0067 | Lejlighed | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297.000€ | |
| AP0137 | Lejlighed | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295.000€ | |
| AP0138 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| SOL0017 | By grund | San Isidro | 9 | 245.000€ | |||
| AP0108 | Lejlighed | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| SOL0019 | By grund | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195.000€ | ||
| LOC0017 | Forretningslokale | Guía de Isora | 135 | 1 | 170.000€ | ||
| PIS0059 | Lejlighed | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160.000€ | |
| SOL0016 | By grund | San Isidro | 135 | 9 | 145.000€ | ||
| SOL0018 | By grund | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20.000€ |
fremvisning 1 til 20 fra 20