- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 16 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0020 | Duplex | Playa de San Juan | 2 | 110 | 15 | 1.300€/Monat | |
| AP0131 | Apartment | Costa Adeje | 2 | 140 | 11 | 1.290€/Monat | |
| MAS0006 | Landhaus | Arona ARONA | 80 | 8 | 1.290€/Monat | ||
| AP0142 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 110 | 15 | 1.290€/Monat | |
| AP0141 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 67 | 10 | 1.190€/Monat | |
| DUP0021 | Duplex | Arona ARONA | 3 | 85 | 11 | 1.100€/Monat | |
| PIS0054 | Wohnung | El Médano | 2 | 54 | 19 | 1.000€/Monat | |
| AP0143 | Apartment | El Médano | 2 | 67 | 14 | 1.000€/Monat | |
| PIS0048 | Wohnung | El Abrigo | 3 | 85 | 16 | 950€/Monat | |
| PIS0063 | Wohnung | Arona | 2 | 82 | 11 | 930€/Monat | |
| PIS0057 | Wohnung | Arona ARONA | 2 | 80 | 7 | 890€/Monat | |
| PIS0059 | Wohnung | Arona | 1 | 55 | 11 | 790€/Monat | |
| MAS0005 | Landhaus | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 1 | 120 | 10 | 750€/Monat | |
| EST0016 | Studio | San Eugenio Alto | 1 | 55 | 16 | 690€/Monat | |
| AP0019 | Apartment | Arona | 1 | 50 | 16 | 90€/Monat | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Callao Salvaje | 15 | 1 | 50€/Monat |
Gefunden 1 bis 16 von 16