- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Penthaus | Costa Adeje COSTA ADEJE | 3 | 110 | 22 | 380€/tag | |
| BNG0002 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 120 | 12 | 240€/tag | |
| AP0139 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 50 | 18 | 234€/tag | ||
| AP0111 | Apartment | Los Cristianos | 2 | 70 | 29 | 180€/tag | |
| PIS0056 | Wohnung | Los Cristianos | 2 | 90 | 32 | 180€/tag | |
| AP0135 | Wohnung | Los Cristianos | 2 | 62 | 19 | 165€/tag | |
| DUP0013 | Duplex | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 20 | 160€/tag | |
| AP0104 | Apartment | Adeje ADEJE | 2 | 62 | 16 | 160€/tag | |
| AP0106 | Apartment | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 90 | 26 | 145€/tag | |
| AP0140 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 87 | 9 | 137€/tag | |
| CHA0005 | Villa | Arona | 2 | 220 | 26 | 125€/tag | |
| AP0132 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 35 | 26 | 125€/tag | |
| DUP0017 | Duplex | Guía de Isora | 2 | 115 | 12 | 115€/tag | |
| AP0097 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 45 | 14 | 115€/tag | |
| AP0017 | Apartment | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | 95€/tag | |
| AP0015 | Apartment | Arona | 1 | 50 | 26 | 90€/tag | |
| AP0099 | Apartment | Palm-Mar | 1 | 62 | 13 | 70€/tag |
Gefunden 1 bis 17 von 17