- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 20 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Wohnung | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300.000€ | |
| PIS0046 | Wohnung | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360.000€ | |
| AP0103 | Apartment | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| AP0123 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350.000€ | |
| AP0108 | Apartment | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| PIS0059 | Wohnung | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160.000€ | |
| AP0137 | Apartment | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295.000€ | |
| AP0138 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| SOL0016 | Baugrundstück | San Isidro | 135 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0017 | Geschäftslokal | Guía de Isora | 135 | 1 | 170.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45.000€ | ||
| SOL0017 | Baugrundstück | San Isidro | 9 | 245.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0018 | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95.000€ | ||
| SOL0019 | Baugrundstück | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 20 von 20