- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 16 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0020 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa de San Juan | 2 | 110 | 15 | 1300€/Kuukausi | |
| AP0131 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 140 | 11 | 1290€/Kuukausi | |
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | Arona ARONA | 80 | 8 | 1290€/Kuukausi | ||
| AP0142 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 110 | 15 | 1290€/Kuukausi | |
| AP0141 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 67 | 10 | 1190€/Kuukausi | |
| DUP0021 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona ARONA | 3 | 85 | 11 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0054 | Kerrostalo | El Médano | 2 | 54 | 19 | 1000€/Kuukausi | |
| AP0143 | Huoneisto | El Médano | 2 | 67 | 14 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0048 | Kerrostalo | El Abrigo | 3 | 85 | 16 | 950€/Kuukausi | |
| PIS0063 | Kerrostalo | Arona | 2 | 82 | 11 | 930€/Kuukausi | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Arona ARONA | 2 | 80 | 7 | 890€/Kuukausi | |
| PIS0059 | Kerrostalo | Arona | 1 | 55 | 11 | 790€/Kuukausi | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 1 | 120 | 10 | 750€/Kuukausi | |
| EST0016 | Yksiö | San Eugenio Alto | 1 | 55 | 16 | 690€/Kuukausi | |
| AP0019 | Huoneisto | Arona | 1 | 50 | 16 | 90€/Kuukausi | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Callao Salvaje | 15 | 1 | 50€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 16 16