- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 17 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Kattohuoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE | 3 | 110 | 22 | 380€/päivä | |
| BNG0002 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 120 | 12 | 240€/päivä | |
| AP0139 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 50 | 18 | 234€/päivä | ||
| AP0111 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 70 | 29 | 180€/päivä | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Los Cristianos | 2 | 90 | 32 | 180€/päivä | |
| AP0135 | Kerrostalo | Los Cristianos | 2 | 62 | 19 | 165€/päivä | |
| DUP0013 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 20 | 160€/päivä | |
| AP0104 | Huoneisto | Adeje ADEJE | 2 | 62 | 16 | 160€/päivä | |
| AP0106 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 90 | 26 | 145€/päivä | |
| AP0140 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 87 | 9 | 137€/päivä | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Arona | 2 | 220 | 26 | 125€/päivä | |
| AP0132 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 35 | 26 | 125€/päivä | |
| DUP0017 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guía de Isora | 2 | 115 | 12 | 115€/päivä | |
| AP0097 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 45 | 14 | 115€/päivä | |
| AP0017 | Huoneisto | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | 95€/päivä | |
| AP0015 | Huoneisto | Arona | 1 | 50 | 26 | 90€/päivä | |
| AP0099 | Huoneisto | Palm-Mar | 1 | 62 | 13 | 70€/päivä |
Näytä sivu 1 mihin 17 17