- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 20 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22000€ | ||
| AP0108 | Huoneisto | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235000€ | |
| AP0137 | Huoneisto | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295000€ | |
| AP0138 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395000€ | |
| PIS0059 | Kerrostalo | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360000€ | |
| AP0123 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310000€ | |
| PIS0067 | Kerrostalo | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297000€ | |
| PIS0046 | Kerrostalo | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300000€ | |
| LOC0017 | Liikehuoneisto | Guía de Isora | 135 | 1 | 170000€ | ||
| SOL0016 | Kaavoitettu tontti | San Isidro | 135 | 9 | 145000€ | ||
| SOL0018 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95000€ | ||
| SOL0017 | Kaavoitettu tontti | San Isidro | 9 | 245000€ | |||
| LUX0003 | Luksus talo | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515000€ | |
| SOL0019 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195000€ |
Näytä sivu 1 mihin 20 20