- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0020 | Duplex | Playa de San Juan | 2 | 110 | 15 | 1.300€/mese | |
| AP0131 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 140 | 11 | 1.290€/mese | |
| MAS0006 | Casa di campagna | Arona ARONA | 80 | 8 | 1.290€/mese | ||
| AP0142 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 110 | 15 | 1.290€/mese | |
| AP0141 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 67 | 10 | 1.190€/mese | |
| DUP0021 | Duplex | Arona ARONA | 3 | 85 | 11 | 1.100€/mese | |
| PIS0054 | Appartamento | El Médano | 2 | 54 | 19 | 1.000€/mese | |
| AP0143 | Appartamento | El Médano | 2 | 67 | 14 | 1.000€/mese | |
| PIS0048 | Appartamento | El Abrigo | 3 | 85 | 16 | 950€/mese | |
| PIS0063 | Appartamento | Arona | 2 | 82 | 11 | 930€/mese | |
| PIS0057 | Appartamento | Arona ARONA | 2 | 80 | 7 | 890€/mese | |
| PIS0059 | Appartamento | Arona | 1 | 55 | 11 | 790€/mese | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 1 | 120 | 10 | 750€/mese | |
| EST0016 | Monocale | San Eugenio Alto | 1 | 55 | 16 | 690€/mese | |
| AP0019 | Appartamento | Arona | 1 | 50 | 16 | 90€/mese | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Callao Salvaje | 15 | 1 | 50€/mese |
Mostrando 1 a 16 da 16