- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 da 20
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Appartamento | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300.000€ | |
| PIS0046 | Appartamento | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515.000€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| AP0123 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350.000€ | |
| AP0108 | Appartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| PIS0059 | Appartamento | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160.000€ | |
| AP0137 | Appartamento | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295.000€ | |
| AP0138 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| SOL0016 | Lotto urbani | San Isidro | 135 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0017 | Locali commercialie | Guía de Isora | 135 | 1 | 170.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45.000€ | ||
| SOL0017 | Lotto urbani | San Isidro | 9 | 245.000€ | |||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0018 | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95.000€ | ||
| SOL0019 | Lotto urbani | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 20 da 20