- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 20 van 20
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0020 | Flat | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | €300.000 | |
| PIS0034 | Flat | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | €360.000 | |
| AP0103 | Appartement | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | €395.000 | |
| AP0123 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | €310.000 | |
| AP0108 | Appartement | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | €235.000 | |
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Adeje ADEJE | 16 | 3 | €20.000 | ||
| SOL0016 | Urban Plot | San Isidro | 135 | 9 | €145.000 | ||
| LOC0017 | Commerciële Ruimte | Guía de Isora | 135 | 1 | €170.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Callao Salvaje | 25 | 11 | €22.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Callao Salvaje | 12 | 3 | €45.000 | ||
| SOL0017 | Urban Plot | San Isidro | 9 | €245.000 | |||
| PIS0046 | Flat | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | €410.000 | |
| PIS0059 | Flat | Guargacho | 1 | 75 | 11 | €160.000 | |
| PIS0061 | Flat | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | €350.000 | |
| SOL0018 | Urban Plot | San Miguel de Abona | 242 | 5 | €95.000 | ||
| SOL0019 | Urban Plot | San Miguel de Abona | 800 | 7 | €195.000 | ||
| LUX0003 | Luxe villa | Tegueste | 3 | 240 | 16 | €515.000 | |
| AP0137 | Appartement | El Médano | 1 | 57 | 20 | €295.000 | |
| AP0138 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | €295.000 | |
| PIS0067 | Flat | Vigo | 4 | 110 | 10 | €297.000 |
Objecten 1 tot 20 van 20