- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0140 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 87 | 9 | €1.350/mes | |
| DUP0020 | Apartamento tipo duplex | Playa de San Juan | 2 | 110 | 15 | €1.300/mes | |
| AP0131 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 140 | 11 | €1.290/mes | |
| MAS0006 | Masia | Arona ARONA | 80 | 8 | €1.290/mes | ||
| DUP0019 | Apartamento tipo duplex | Santa Cruz de Tenerife RADAZUL | 3 | 125 | 24 | €1.200/mes | |
| DUP0021 | Apartamento tipo duplex | Arona ARONA | 3 | 85 | 11 | €1.100/mes | |
| PIS0054 | Apartamento | El Médano | 2 | 54 | 19 | €1.000/mes | |
| PIS0068 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 75 | 13 | €990/mes | |
| PIS0048 | Apartamento | El Abrigo | 3 | 85 | 16 | €950/mes | |
| PIS0063 | Apartamento | Arona | 2 | 82 | 11 | €930/mes | |
| PIS0057 | Apartamento | Arona ARONA | 2 | 80 | 7 | €890/mes | |
| ADO0012 | Casa de vila | Güímar | 2 | 90 | 23 | €790/mes | |
| MAS0005 | Masia | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 1 | 120 | 10 | €750/mes | |
| GAR0003 | Estacionamento | Callao Salvaje | 15 | 1 | €50/mes |
Mostrando 1 a 14 de 14