- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 19 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Cobertura | Costa Adeje COSTA ADEJE | 3 | 110 | 22 | €380/dia | |
| BNG0002 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 120 | 12 | €240/dia | |
| AP0139 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 50 | 18 | €234/dia | ||
| AP0111 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 70 | 29 | €180/dia | |
| PIS0056 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 90 | 32 | €180/dia | |
| AP0135 | Apartamento | Los Cristianos | 2 | 62 | 19 | €165/dia | |
| DUP0013 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 20 | €160/dia | |
| AP0104 | Apartamento | Adeje ADEJE | 2 | 62 | 16 | €160/dia | |
| AP0106 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 90 | 26 | €145/dia | |
| AP0127 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 55 | 17 | €145/dia | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Arona | 2 | 220 | 26 | €125/dia | |
| AP0132 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 35 | 26 | €125/dia | |
| DUP0017 | Apartamento tipo duplex | Guía de Isora | 2 | 115 | 12 | €115/dia | |
| AP0097 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 45 | 14 | €115/dia | |
| AP0017 | Apartamento | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | €95/dia | |
| AP0114 | Apartamento | Puerto Santiago | 1 | 50 | 15 | €95/dia | |
| AP0015 | Apartamento | Arona | 1 | 50 | 26 | €90/dia | |
| AP0019 | Apartamento | Arona | 1 | 50 | 16 | €90/dia | |
| AP0099 | Apartamento | Palm-Mar | 1 | 62 | 13 | €70/dia |
Mostrando 1 a 19 de 19