- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0019 | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 800 | 7 | €195.000 | ||
| SOL0018 | Terreno urbano | San Miguel de Abona | 242 | 5 | €95.000 | ||
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Tegueste | 3 | 240 | 16 | €515.000 | |
| SOL0016 | Terreno urbano | San Isidro | 135 | 9 | €145.000 | ||
| LOC0017 | Loja | Guía de Isora | 135 | 1 | €170.000 | ||
| PIS0046 | Apartamento | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | €410.000 | |
| PIS0067 | Apartamento | Vigo | 4 | 110 | 10 | €297.000 | |
| AP0123 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | €310.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | €360.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | €350.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | €300.000 | |
| PIS0059 | Apartamento | Guargacho | 1 | 75 | 11 | €160.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | €395.000 | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | €295.000 | |
| AP0137 | Apartamento | El Médano | 1 | 57 | 20 | €295.000 | |
| AP0108 | Apartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | €235.000 | |
| TRA0001 | Sotão | Callao Salvaje | 25 | 11 | €22.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | Adeje ADEJE | 16 | 3 | €20.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Callao Salvaje | 12 | 3 | €45.000 | ||
| SOL0017 | Terreno urbano | San Isidro | 9 | €245.000 |
Mostrando 1 a 20 de 20