- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0016 | Solar Urbano | San Isidro | 135 | 9 | 145.000€ | ||
| SOL0017 | Solar Urbano | San Isidro | 9 | 245.000€ | |||
| SOL0018 | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95.000€ | ||
| SOL0019 | Solar Urbano | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195.000€ | ||
| PIS0020 | Piso | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410.000€ | |
| PIS0059 | Piso | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297.000€ | |
| TRA0001 | Trastero | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22.000€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC0017 | Local comercial | Guía de Isora | 135 | 1 | 170.000€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| AP0108 | Apartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| AP0123 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310.000€ | |
| AP0137 | Apartamento | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295.000€ | |
| AP0138 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 20 de 20