- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 17 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Пентхаусы | Costa Adeje COSTA ADEJE | 3 | 110 | 22 | 380 €/день | |
| BNG0002 | Бунгало | Costa Adeje | 3 | 120 | 12 | 240 €/день | |
| AP0139 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 50 | 18 | 234 €/день | ||
| AP0111 | Апартамент | Los Cristianos | 2 | 70 | 29 | 180 €/день | |
| PIS0056 | Квартира | Los Cristianos | 2 | 90 | 32 | 180 €/день | |
| AP0135 | Квартира | Los Cristianos | 2 | 62 | 19 | 165 €/день | |
| DUP0013 | Дуплекс | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 20 | 160 €/день | |
| AP0104 | Апартамент | Adeje ADEJE | 2 | 62 | 16 | 160 €/день | |
| AP0106 | Апартамент | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 90 | 26 | 145 €/день | |
| AP0140 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 87 | 9 | 137 €/день | |
| CHA0005 | Вилла | Arona | 2 | 220 | 26 | 125 €/день | |
| AP0132 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 35 | 26 | 125 €/день | |
| DUP0017 | Дуплекс | Guía de Isora | 2 | 115 | 12 | 115 €/день | |
| AP0097 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 45 | 14 | 115 €/день | |
| AP0017 | Апартамент | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | 95 €/день | |
| AP0015 | Апартамент | Arona | 1 | 50 | 26 | 90 €/день | |
| AP0099 | Апартамент | Palm-Mar | 1 | 62 | 13 | 70 €/день |
Показ 1 по 17 17