- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 14 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0140 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 87 | 9 | 1350€/månad | |
| DUP0020 | Två vånings lägenhet | Playa de San Juan | 2 | 110 | 15 | 1300€/månad | |
| AP0131 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 140 | 11 | 1290€/månad | |
| MAS0006 | Lantligt hus | Arona ARONA | 80 | 8 | 1290€/månad | ||
| DUP0019 | Två vånings lägenhet | Santa Cruz de Tenerife RADAZUL | 3 | 125 | 24 | 1200€/månad | |
| DUP0021 | Två vånings lägenhet | Arona ARONA | 3 | 85 | 11 | 1100€/månad | |
| PIS0054 | Lägenhet | El Médano | 2 | 54 | 19 | 1000€/månad | |
| PIS0068 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 75 | 13 | 990€/månad | |
| PIS0048 | Lägenhet | El Abrigo | 3 | 85 | 16 | 950€/månad | |
| PIS0063 | Lägenhet | Arona | 2 | 82 | 11 | 930€/månad | |
| PIS0057 | Lägenhet | Arona ARONA | 2 | 80 | 7 | 890€/månad | |
| ADO0012 | Town House | Güímar | 2 | 90 | 23 | 790€/månad | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 1 | 120 | 10 | 750€/månad | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Callao Salvaje | 15 | 1 | 50€/månad |
Visar 1 till 14 av 14