- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 19 av 19
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0016 | Takvåning | Costa Adeje COSTA ADEJE | 3 | 110 | 22 | 380€/dag | |
| BNG0002 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 120 | 12 | 240€/dag | |
| AP0139 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 50 | 18 | 234€/dag | ||
| AP0111 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 70 | 29 | 180€/dag | |
| PIS0056 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 90 | 32 | 180€/dag | |
| AP0135 | Lägenhet | Los Cristianos | 2 | 62 | 19 | 165€/dag | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona | 2 | 110 | 20 | 160€/dag | |
| AP0104 | Lägenhet | Adeje ADEJE | 2 | 62 | 16 | 160€/dag | |
| AP0106 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 90 | 26 | 145€/dag | |
| AP0127 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 55 | 17 | 145€/dag | |
| CHA0005 | Villa | Arona | 2 | 220 | 26 | 125€/dag | |
| AP0132 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 35 | 26 | 125€/dag | |
| DUP0017 | Två vånings lägenhet | Guía de Isora | 2 | 115 | 12 | 115€/dag | |
| AP0097 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 45 | 14 | 115€/dag | |
| AP0017 | Lägenhet | Playa de las Américas | 1 | 50 | 26 | 95€/dag | |
| AP0114 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 50 | 15 | 95€/dag | |
| AP0015 | Lägenhet | Arona | 1 | 50 | 26 | 90€/dag | |
| AP0019 | Lägenhet | Arona | 1 | 50 | 16 | 90€/dag | |
| AP0099 | Lägenhet | Palm-Mar | 1 | 62 | 13 | 70€/dag |
Visar 1 till 19 av 19