- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 20 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Lyxvilla | Tegueste | 3 | 240 | 16 | 515000€ | |
| PIS0046 | Lägenhet | Playa Paraiso | 3 | 120 | 27 | 410000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 82 | 22 | 360000€ | |
| PIS0061 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 81 | 13 | 350000€ | |
| AP0123 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 100 | 0 | 310000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 3 | 78 | 7 | 300000€ | |
| PIS0067 | Lägenhet | Vigo | 4 | 110 | 10 | 297000€ | |
| AP0137 | Lägenhet | El Médano | 1 | 57 | 20 | 295000€ | |
| AP0138 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| SOL0017 | Byggklar tomt | San Isidro | 9 | 245000€ | |||
| AP0108 | Lägenhet | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235000€ | |
| SOL0019 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 800 | 7 | 195000€ | ||
| LOC0017 | Affärslokal | Guía de Isora | 135 | 1 | 170000€ | ||
| PIS0059 | Lägenhet | Guargacho | 1 | 75 | 11 | 160000€ | |
| SOL0016 | Byggklar tomt | San Isidro | 135 | 9 | 145000€ | ||
| SOL0018 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona | 242 | 5 | 95000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Callao Salvaje | 12 | 3 | 45000€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Callao Salvaje | 25 | 11 | 22000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Adeje ADEJE | 16 | 3 | 20000€ |
Visar 1 till 20 av 20